Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009, 17:19
Πρώτο το MEGA με 18,5%, δεύτερος ο AΝΤ1 με 14,4%, στην τρίτη θέση το ΝΕΤ με 10,6%, τέταρτο το STAR με 10,3% και πέμπτo το ALTER με 9,9%.
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΚOINΟΥ |
| MEGA | 18,5 |
| ANT-1 | 14,4 |
| NET | 10,6 |
| STAR | 10,3 |
| ALTER | 9,9 |
| ALPHA | 9,5 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 19:44-21:33 | 24,3 |
| ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:52-21:22 | 23,3 |
| ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ | 18:45-19:46 | 16,6 |
| TA NEA TOY ANT1 | 19:47-21:30 | 16,2 |
| ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20:58-22:34 | 13,3 |
| ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:00-20:44 | 10,9 |
| STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:57-20:49 | 8,6 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
| ΚΑΝΑΛΙ | ΕΚΠΟΜΠΗ | ΩΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ |
| ALTER | ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 06:57-10:57 | 18,2 |
| MEGA | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΕGA | 07:00-09:51 | 18,0 |
| ΝΕΤ | ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 06:29-10:02 | 16,8 |
| ANT1 | 7 ΜΕ 11 ΜΑΖΙ | 06:49-10:56 | 14,7 |
| ΝΕΤ | ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 10:03-11:57 | 12,9 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου